
Посада | Кількість | Вища освіта | Неповна вища |
Завідувач | 1 | 1 | |
Вихователі | 9 | 3 | 6 |
Музичний керівник | 1 | 1 | |
Практичний психолог | 1 | 1 | |
Вихователь-методист | 1 | 1 | |
Всього педпрацівників | 13 | 6 | 7 |
Посада | Кількість | Вища освіта | Неповна вища |
Завідувач | 1 | 1 | |
Вихователі | 9 | 3 | 6 |
Музичний керівник | 1 | 1 | |
Практичний психолог | 1 | 1 | |
Вихователь-методист | 1 | 1 | |
Всього педпрацівників | 13 | 6 | 7 |
Коментарi