
Посада | Кількість | Вища освіта | Неповна вища |
Завідувач | 1 | 1 | |
Вихователі | 7 | 3 | 4 |
Музичний керівник | 1 | 1 | |
Практичний психолог | 1 | 1 | |
Всього педпрацівників | 9 | 6 | 4 |
Посада | Кількість | Вища освіта | Неповна вища |
Завідувач | 1 | 1 | |
Вихователі | 7 | 3 | 4 |
Музичний керівник | 1 | 1 | |
Практичний психолог | 1 | 1 | |
Всього педпрацівників | 9 | 6 | 4 |
Коментарi